Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Інвертор мережевий AWV-600W
Інвертор перетворює постійний струм у змінний для електроживлення побутових приладів або офісного обладнання та під'єднання до місцевої електромережі. Використовується в системах автономного електропостачання об'єктів різного призначення. Характеристики всіх складників визначаються індивідуально, залежно від потреб об'єкта. Електроенергія від фотоелектричних модулів може подаватися в мережу через мережевий інвертор, без акумуляції в батареях. Такі системи потрібні для економії коштів або в разі браку електроенергії в денну пору.
Інші моделі інверторів можна подивитися тут.
Габаритні розміри | |
---|---|
Висота | 153 мм |
Ширина | 210 мм |
Довжина | 53 мм |
Вага | 1.3 кг |
Основні атрибути | |
Види індикації | Світлова |
Захист від перегріву | Так |
ККД, не менше | 84 % |
Частота | 50 Гц |
Країна виробник | Китай |
Гарантійний термін | 12 міс |
Мінімальна робоча температура навколишнього середовища | -25 град. |
Виробник | Altek |
Максимальна робоча температура навколишнього середовища | 65 град. |
Захист від перевантажень | Так |
Захист від короткого замикання | Так |
Форма вихідної напруги | Чиста синусоїда |
Користувацькі характеристики | |
Мережеве детектування | DIN VDE 1026 UL1741 |
Рівень водонепроникності | Конструкція для експлуатації в приміщенні |
Максимальний ККД | 85% |
Проектна потужність | 600 Вт |
Зсув фази | <2% |
Максимальна сила постійного струму | 50 А |
Діапазон вхідної напруги постійного струму | 22-60 В |
Діапазон вихідної напруги змінного струму | 230 В (190-260 В) |
Охолодження | Вентилятор |
Потужність у режимі очікування | 2-3 Вт |
Розподільна мережа | EN 50178+EN 62109-1+VDE0126-1-12 |
Напруга МРРТ | 24-48 В |
Робоча вологість | 0% — 90% відносна вологість без конденсації |
Повний коефіцієнт гармонік | <5% |
Коефіцієнт потужності | >97, 5% |
Максимальна вихідна потужність | 650 Вт |
Електромагнітні характеристики | EN 61000-6-3:2007 EN61000-6-1:2007 |
Панелі сонячної батареї | >600 |
- Ціна: 6 303 грн