влевовправо

КоллекторЅР-C-15 eco100%(водонагрівач) сонячний сезонний з баком і змійовиком напірна система
- Немає в наявності
17 954 грн
+380 (67) 743-29-70
Максимповернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Водонагрівач сонячний сезонний з баком і змійовиком
SP-C-15 eco100% напірна система
Характеристики систем SP-C eco100%
Модель системи | Кількість трубок | Ємність системи,л | Площа аппертуры, м2 | Маса зібраної та заповненої водою системи,кг | Довжина теплообмінника,м | Потужність теплообмінника,кВт | Типовий об'єкт |
SP-C-15 eco100% | 15 | 150 | 1.41 | 215 | 25 | 3.52 | ГВП 2-3 людини |
SP-C-20 eco100% | 20 | 200 | 1.88 | 285 | 30 | 4.70 | ГВП 3-4 людини |
SP-C-24 eco100% | 24 | 240 | 2.26 | 340 | 35 | 5.65 | ГВП 4-5 людини |
SP-C-30 eco100% | 30 | 300 | 2.82 | 425 | 40 | 7.05 | ГВС 6 і більше чоловік |
Вакуумні сонячні колектори для нагріву води вибирайте тут.
Основні | |
---|---|
Країна виробник | Китай |
Тип колектора | Вакуумний |
Принцип работы | Під тиском |
Режим використання | Сезонне |
Кількість трубок | 15 шт. |
Площа абсорбера | 1.21 кв.м |
Площа апертури | 1.41 кв.м |
Термін служби | 25 років |
Гарантійний термін | 12 міс |
Спосіб монтажу | Похилий |
Кут нахилу | 45 град. |
Параметри трубок | |
Довжина трубок | 1800 мм |
Зовнішній діаметр трубок | 58 мм |
Матеріал трубки | Скло |
Користувальницькі характеристики | |
Ємність бака | 150 л |
Ø Теплообмінника, мм | 12 х 0,6 |
Тип трубки | ALN/AIN-SS-Cu Ø58 х 1800 мм |
Ємність системи | 150 |
- Ціна: 17 954 грн