Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Тепловий насос HITACHI Yutaki S повітря-вода
Тепловий Насос HITACHI Yutaki S вода-повітря ідеально підходить для нових і реконструйованих будівель. Підійде для опалення, кондиціонування будинку і нагрівання води.
Особливості та переваги:
- Управління двома опалювальними контурами
- Погодозалежна автоматика
- Нагрівання води до температури 60 З
- Вбудований розширювальний бак
- Ідеальне рішення для нових і модернізованих будинків
- Має один з кращих коефіцієнтів СМІТТЯ на ринку (до 5,25)
- Можливість обігріву підлоги
- Клас енергоефективності А +++
Таблиця основних показників теплових насосів НІТАСНІ Yutaki S |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Внутрішній блок | RWM 2.0 NE | RWM 2.5 NE | RWM 3.0 NE | RWM 4.0 NE | RWM 5.0 NE | RWM 6.0 NE | RWM 8.0 NE | RWM 10.0 NE | ||
Зовнішній блок | RAS 2WHVNP | RAS 2.5 WHVNP | RAS 3WHVNP | RAS 4WH(V)NP | RAS 5WH(V)NP | RAS 6WH(V)NP | RAS 8WH(V)NP | RAS 10WH(V)NP | ||
Номінальна потужність(макс).Вода 30/35З,температура зовні 7СТ/6ВТЗ | кВт | 4.30(7.00) | 6.00(9.00) | 7.50(11.00) | 11.0(15.2) | 14.0(16.7) | 16.0(17.8) | 20.0(25.2) | 24.0(32.0) | |
СМІТТЯ | 5.25 | 4.8 | 4.55 | 5 | 4.71 | 4.57 | 4.57 | 4.30 | ||
Номінальна потужність(макс).Вода 47/55С,температура зовні 2СТ/1ВТЗ | кВт | 4.00(4.20) | 4.60(5.0) | 5.00(5.50) | 8.7(9.70) | 9.7(11.2) | 10.5(12.0) | 12.5(14.5) | 15.5(17.3) | |
СМІТТЯ | 1.93 | 1.82 | 1.6 | 1.78 | 1.85 | 1.75 | 1.70 | 1.5 | ||
Гідравлічне підключення | дюйм |
1 |
1¼'' |
|||||||
Обсяг розширювального бака | л | 6,0 | 10,0 | |||||||
Тип насоса | Yonos PARA RS 15/7.0 | Yonos PARA RS 15/7.5 | UPML GEO 25-105 | |||||||
Максимальна температура води |
З |
55 | 60 | |||||||
Електроживлення | 230 В/1ф./50Гц | 230 В/1ф./50Гц + 400 В/3ф./50 Гц | 400 В/3ф./50Гц | |||||||
Рекомендована кількість захисту (з баком ГВП) | А | 20,0 | ||||||||
Максимальний робочий струм (з баком ГВП) | А | 15,3 | 15,4 | |||||||
Рівень звукової потужності | дБ(А) | 37,0 | 39,0 | 47,0 | ||||||
Габаритні розміри (ВхДхГ) включаючи підключення | мм | 782х450х275 | 960х520х360 | 960х670х360 | ||||||
Вага брутто | кг | 60,0 | 61,0 | 71,0 | 90,0 | 93,0 |
Зовнішні блоки
Зовнішній блок | RAS 2WHVNP | RAS 2,5 WHVNP | RAS 3WHVNP | RAS 4WH(V)NP | RAS 5WH(V)NP | RAS 6WH(V)NP | RAS 8WHVNP | RAS 10WHVNP | |
Хладогент | R410A | ||||||||
Максимальна довжина трубопроводу | м | 50,0 | 75,0 | ||||||
Додаткове кількість холодоагенту | р (на метр) | 30.0 | 40.0 | 60.0 | |||||
Електроживлення | 230В / 1ф. / 50Гц | 230В /1ф./50 НГц + 400В/3ф./50Гц | 400В/3ф./50Гц | ||||||
Потужність запобіжника (одно-/трифазний) | А | 20 | 32 /16 | 24 | |||||
Максимальний робочий струм | А | 13,8 | 15,8 | 17,8 | 30,5/14 | 30,5/16 | 24,0 | ||
Рівень звукової потужності | дБ(А) | 59,0 | 60,0 | 61,0 | 63,0 | 64,0 | 65,0 | 71,0 | 72,0 |
Гаюаритные розміри ВхДхГ, включаючи підключення | мм | 600х792х300 | 1380х950х370 | ||||||
Вага брутто | кг | 46,0 | 49,0 | 116,0 | 137,0 | 139,0 | |||
Тип компресора | мм | Scroll DC Inwerter |
Інші теплові насоси можна вибрати тут.
Опціонально:
Буферна ємність для системи опалення та охолодження тут.
Бойлер непрямого нагріву для гарячого водопостачання тут.
Основні | |
---|---|
Виробник | Hitachi |
Країна виробник | Японія |
Використовуваний холодоагент | R410a |
Тип теплового насоса | Повітря - вода |
Гарантійний термін | 12 міс |
Режим роботи | Нагрівання/охолодження |
- Ціна: Ціну уточнюйте