Опис
Характеристики
Специфікація
Інформація для замовлення
Тепловий насос Mycond Arctic Home Basic модель AHB
Тепловий насос Mycond модель AHB включає в собі всі необхідні можливості і функції для комфортного і якісного опалення взимку, а також кондиціонування влітку.
Основні відмінні риси:
- робота на опалення аж до температури зовнішнього повітря -25град.
- робота на опалення, гаряче водопостачання та кондиціонування
- інверторний компресор Panasonic або Mitsubishi
- вбудований циркуляційний насос
- вбудований електронагрівач
- управління зовнішнім (додатковим) джерелом нагріву
- можливість роботи по датчику температури в приміщенні
- спеціальні антивібраційні амортизатори на компресорі дозволяють значно знизити рівень шуму
- функція "Авторестарт"
- погодозалежне регулювання
- режим "Антілегіонелла"
- автоматичний перехід зима/літо.
Модель | MHCS 020 AHB | MHCS 035 AHB | MHCS 065 AHB | MHCS 070 AHB | |
Оптим.застосування д/добре утеплених приміщень S(з теплими підлогами і фанкойлами) |
м2 |
до 70м2 | до 140м2 | до 260м2 | до 320м2 |
Теплопродуктивність хв.-ном.-макс.(А7/W35) | кВт/год | 1,87-3,11-5,12 | 3,72-6,16-10 | 6,7-8,5-17,5 | 7,5-14,1-19,8 |
СОР | 3,83 | 4,09 | 4,05 | 4,07 | |
Споживана потужність ном. | кВт/год | 0,81 | 1,5 | 2,1 | 3,46 |
Холодопродуктивність макс.(А35/W7) | кВт/год | 3,64 | 5,05 | 13,34 | 12 |
ЕЕR | 2,82 | 2,11 | 2,34 | 2,53 | |
Рівень шуму внутрішній/зовнішній | Дб | 35/46 | 35/56 | 35/60 | 35/56 |
Тип холодоагенту | R410A | ||||
Електроживлення | В/Ф/Гц | 220/1/50 | 380/3/50 | ||
Вбудований електронагрівач | кВт/год | 3 | 6 | ||
Робочий діапазон температур зовнішнього повітря (нагрівання) |
З |
-25 С... +35 С | |||
Робочий діапазон температур зовнішнього повітря (охолодження) | З | 0 С... +35 С | |||
Робочий діапазон температур води | З | +7... +55 С | |||
Патрубки гідравлічного контуру | дюйм | 3/4 | 1 | ||
Витрата води хв.-ном.-макс. | л/с | 0,13-0,23-0,28 | 0,24-0,39-0,48 | 0,47-0,76-0,91 | 0,48-0,79-0,95 |
Втрата тиску | кПа | 30 | 40 | 33 | 50 |
Габаритні розміри внутрішній блок | мм | 500х220х500 | 414х220х520 | 835х505х285 | 600х300х900 |
Габаритні розміри зовнішній блок | мм | 780х255х590 | 934х354х753 | 1070х460х1140 | 1000х460х1200 |
Вага внутрішнього/зовнішнього блоку | кг | 22,5/33 | 26/62,5 | 32/110 | 50/126 |
Схема функціонування теплового насоса Mycond Arctic Home Basic :
Інші теплові насоси можна подивитися тут.
Основні | |
---|---|
Виробник | Mycond |
Використовуваний холодоагент | R410a |
Тип теплового насоса | Повітря - вода |
Гарантійний термін | 12 міс |
Режим роботи | Нагрівання/охолодження |
Максимальна температура подачі теплоносія | 53 °С |
Мінімальна температура навколишнього середовища | -25 град. |
Користувальницькі характеристики | |
Модель | MHCS 020 AHB |
- Ціна: Ціну уточнюйте