Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Контролер для сонячних систем SR528
Для одноконтурної системи. Безпровідний дисплей.
Датчики: PT 1000 - 1 шт., NTC10K - 2 шт.
Всі види контролерів для сонячних систем можна переглянути тут.
Основні | |
---|---|
Країна виробник | Китай |
Користувацькі характеристики | |
Виходи | 3 виходи для контролю роботи насоса або електромагнітного клапана, 1 вихід для контролю роботи елект |
Потужність випромінювання | 20dBm |
Споживана потужність | <1,8 |
Вимірюваний діапазон | -10°С...-220°С, 0°С...-110°С |
Дальність зв'язку на відкритому просторі | До 600 м (швидкість передачі 4,8 Kbps/9,6 Kbps) |
Насос | 3 насоса, потужність 300W |
Водонепроникність | IP40 |
Електричний нагрівач | 1 нагрівач |
Розмір дисплея | 130мм х 130м х 25мм |
Вхідні порти | Колектор: 1*PT1000, 500°С (силіконовий кабель 280°С Бак або труба: 3*NTC10К, В=3950, 135°С (PVC-до |
Джерело живлення | АС100-240В, 50-60Гц |
Температура навколишнього середовища | -10...-50°С |
Розмір контролера | 200мм х 140мм х 43мм |
Робоча частота | 430-450 Мгц, можна використовувати без сертифіката ISM |
Точність вимірювань | ±2°С |
- Ціна: 3 667 грн