влевовправо

Коллектор SP-C-20 eco100% (водонагреватель) солнечный сезонный с баком и змеевиком напорная система
- В наличии
15 096 грн.
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Водонагреватель солнечный сезонный с баком и змеевиком
SP-C-20 eco100% напорная система
Характеристики систем SP-C
Модель системы | Количество трубок | Емкость системы,л | Площадь аппертуры, м² | Масса собранной и заполненной водой системы,кг | Длина теплообменника,м | Мощность теплообменника,кВт | Типовой объект |
SP-C-15 eco100% | 15 | 150 | 1.41 | 215 | 25 | 3.52 | ГВС 2-3 человека |
SP-C-20 eco100% | 20 | 200 | 1.88 | 285 | 30 | 4.70 | ГВС 3-4 человека |
SP-C-24 eco100% | 24 | 240 | 2.26 | 340 | 35 | 5.65 | ГВС 4-5 человека |
SP-C-30 eco100% | 30 | 300 | 2.82 | 425 | 40 | 7.05 | ГВС 6 и более человек |
Солнечные коллектора для горячего водоснабжения выбирайте здесь.
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Китай |
Тип коллектора | Вакуумный |
Принцип работы | Под давлением |
Режим использования | Сезонное |
Количество трубок | 20 (шт.) |
Емкость системы | 200 л |
Способ монтажа | Наклонный |
Гарантийный срок | 12 міс |
Пользовательские характеристики | |
Ø Теплообменника, мм | 12 х 0,6 |
Тип трубки | ALN/AIN-SS-Cu Ø58 х 1800 мм |
- Цена: 15 096 грн.