
Котел твердотопливный Buderus Elektromet EKO-KWP
- Под заказ, 60 дней
от 169 168 грн.
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Котел твердотопливный Buderus Elektromet EKO-KWP
Преимущества:
- высокая эффективность и экономичный режим работы;
- автоматическая работа с помощью регулятора EL480zPID, который управляет следующими элементами
- насос системы отопления
- насос загрузки бака нагревателя (датчик температуры ГВС в комплекте)
- шнек подачи топлива
- вентилятор подачи воздуха
- низкий уровень выбросов.
EKO-KWP 50 | EKO-KWP 100 | EKO-KWP 150 | EKO-KWP 200 | ||
---|---|---|---|---|---|
Топливо | Антрацид, каменный уголь, бурый уголь, пеллета | ||||
Номинальная мощность (уголь) | кВт | 50 | 100 | 150 | 200 |
Номинальная мощность (пеллета) | кВт | 43 | 85 | 130 | 175 |
Ширина | мм | 1290 | 1800 | 1920 | по запросу |
Высота | мм | 1550 | 1710 | 1710 | |
Глубина | мм | 1230 | 1835 | 2160 | |
Номинальная мощность | кВт | 48 | 100 | 150 | |
КПД | % | 85 | |||
Максимальное рабочее давление | бар | 2,5 | 2.5 | 2.5 | |
Объем воды | дм3 | 200 | 470 | 715 | |
Вес нетто | кг | 690 | 1500 | 2100 | |
Загрузочное отверстие | 530х740 | 700х775 | 700х775 | ||
Объем бункера | дм3/кг | 400/300 | 600/450 | 650/485 | |
Дымоотводной патрубок | диаметр | 194 | 300х330 | 300х330 | |
Подающая\обратная линии | 1 1/2 '' | DN65 PN6 | DN80 PN6 | ||
Цена*, евро | 5754 | 10127 | 13799 | 18197 |
*Цены приведены в ознакомительных целях в евро. Оплата производится в гривнах по курсу продажи НБУ в день приобретения оборудования.
Другие котлы Buderus можно посмотреть здесь.
Твердотопливные котлы других производителей можно посмотреть здесь.
Основные | |
---|---|
Производитель | Buderus |
Страна производитель | Германия |
- Цена: от 169 168 грн.